年底前17处新建改造农贸市场竣工
自家门口儿有农贸市场,随手可买应用之物,不少市民都希望有如此生活、购物环境。昨天,记者从市建委获悉,今年城市建设“五个一”、“三个一”工程确定新建和改造农贸市场17处,安排投资2.375亿元,新建和改造面积6.4万平方米,新建和改造摊位3515个,年底前17处农贸市场将全部竣工并具备营业条件。
2011年大连市“五个一”工程项目进度情况汇总表(新建改造农贸市场)2011年9月18日
序号 责任单位 建设项目名称 建设地址 规模 (万m2) 摊位数 工程进度
1 中山区 ⑴荣盛农贸市场 桃源商城 0.6 600 已投入使用
2 西岗区 ⑴新康农贸市场 新康巷 0.15 120 已投入使用
3 ⑵昌兴生熟菜市场 香三街 0.40 220 一期完工,二期正在施工
4 ⑶五四路菜市场 五四路147 0.1 100 正在进行施工图设计
5 ⑷艺峰大拇指超市 绕山路61号 0.05 45 已投入使用
6 ⑸艺峰乐意超市 莲花小区67-16 0.05 45 已投入使用
7 沙河口区 ⑴北街市场 马栏北街 0.35 120 已投入使用
8 ⑵富民路市场 富民路 0.60 270 已投入使用
9 甘井子区 ⑴乐百家农贸市场 山东路 0.50 280 已投入使用
10 ⑵义全生鲜超市 贤林园 0.10 50 已投入使用
11 高新区 小平岛农贸市场 小平岛 0.30 240 正在进行柜台、隔断安装
12 金州新区 农产品物流中心 八一路 300 主体二层封顶
2011年大连市“三个一”工程项目进度汇总表(新建改造农贸市场)2011年9月18日
序号 责任单位 建设项目名称 建设地址 规模 (万m2) 摊位数 工程进度
1 旅顺口区 文化街综合市场 文化街 2.23 230 主体已封顶,正在墙体砌筑
2 瓦房店市 秀林市场 长春路175号 0.10 160 正在内部装修
3 普兰店市 文化路市场 文化路 0.24 400 正在主体施工
4 庄河市 青堆镇农贸市场 青堆镇 0.18 300 已完工
5 长海县 三官庙村集贸市场 三官庙村 0.07 35 主体已完工,待内部装修。
——年底前17处新建改造农贸市场竣工